热(Re)门(Men)关(Guan)键(Jian)词(Ci):(?) 永(Yong)磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong) 强(Qiang)磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong) 电(Dian)磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong) 磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong)
服(Fu)务(Wu)电(Dian)话(Hua):(?)
152-4444-9591
产(Chan)品(Pin)详(Xiang)情(Qing)
RCDE油(You)冷(Leng)式(Shi)电(Dian)磁(Ci)除(Chu)铁(Tie)器(Qi),(?)内(Nei)部(Bu)采(Cai)用(Yong)九(Jiu)十(Shi)年(Nian)代(Dai)国(Guo)际(Ji)变(Bian)压(Ya)器(Qi)先(Xian)进(Jin)技(Ji)术(Shu),(?)变(Bian)压(Ya)器(Qi)油(You)循(Xun)环(Huan)冷(Leng)却(Que),(?)全(Quan)密(Mi)封(Feng)结(Jie)构(Gou),(?)具(Ju)有(You)磁(Ci)力(Li)大(Da)、(?)防(Fang)尘(Chen)、(?)防(Fang)雨(Yu)、(?)耐(Nai)腐(Fu)蚀(Shi)、(?)连(Lian)续(Xu)工(Gong)作(Zuo)使(Shi)用(Yong)寿(Shou)命(Ming)长(Chang)等(Deng)特(Te)点(Dian),(?)对(Dui)辊(Gun)压(Ya)机(Ji)、(?)破(Po)碎(Sui)机(Ji)等(Deng)机(Ji)械(Xie)设(She)备(Bei)起(Qi)着(Zhuo)可(Ke)靠(Kao)的(De)保(Bao)护(Hu)作(Zuo)用(Yong)。(?)
(?) (?)其(Qi)主(Zhu)要(Yao)性(Xing)能(Neng)指(Zhi)标(Biao)均(Jun)达(Da)到(Dao)或(Huo)高(Gao)于(Yu)JB/T7689-2004标(Biao)准(Zhun)要(Yao)求(Qiu),(?)该(Gai)产(Chan)品(Pin)可(Ke)除(Chu)去(Qu)混(Hun)杂(Za)在(Zai)非(Fei)磁(Ci)性(Xing)物(Wu)料(Liao)中(Zhong)0.1~(?)35公(Gong)斤(Jin)的(De)铁(Tie)磁(Ci)性(Xing)物(Wu)质(Zhi)。(?)
(?) (?)注(Zhu):(?)倾(Qing)斜(Xie)式(Shi)安(An)装(Zhuang)订(Ding)货(Huo)时(Shi)请(Qing)注(Zhu)明(Ming)倾(Qing)斜(Xie)角(Jiao)度(Du)。(?)
型(Xing)号(Hao) |
适(Shi)应(Ying)带(Dai)宽(Kuan) mm |
额(E)定(Ding)吊(Diao)高(Gao)h mm |
磁(Ci)场(Chang)强(Qiang)度(Du) ≥(?)mT |
适(Shi)应(Ying)带(Dai)速(Su) ≤(?)m/s |
物(Wu)料(Liao)厚(Hou)度(Du) ≤(?)mm |
励(Li)磁(Ci)功(Gong)率(Lu) ≤(?)kw |
重(Zhong)量(Liang) kg |
外(Wai)型(Xing)尺(Chi)寸(Cun)mm | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||
RCDE-4 | 400 | 100 | 50 | 4.5 | 60 | 0.6 | 300 | 500 | 620 | 350 | 250 | 400 | 400 |
RCDE-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 500 | 670 | 760 | 480 | 300 | 475 | 500 | |
RCDE-6 | 600 | 175 | 60 | 125 | 1.5 | 650 | 775 | 835 | 580 | 450 | 530 | 600 | |
RCDE-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.0 | 750 | 795 | 855 | 590 | 440 | 550 | 650 | |
RCDE-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3 | 1150 | 1050 | 980 | 770 | 620 | 670 | 835 | |
RCDE-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.5 | 1400 | 1400 | 1160 | 940 | 800 | 755 | 1000 | |
RCDE-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6 | 2780 | 1460 | 1190 | 1260 | 1070 | 730 | 1290 | |
RCDE-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 8.5 | 4200 | 1700 | 1280 | 1500 | 1340 | 800 | 1560 | |
RCDE-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 12.5 | 5700 | 1950 | 1370 | 1850 | 1630 | 860 | 1850 | |
RCDE-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7300 | 2170 | 1490 | 2050 | 1880 | 950 | 2000 | |
RCDE-20 | 2000 | 550 | 70 | 500 | 22 | 8500 | 2400 | 1660 | 2250 | 2180 | 1110 | 2100 | |
RCDE-22 | 2200 | 600 | 70 | 550 | 27 | 10500 | 2700 | 1900 | 2470 | 2420 | 1350 | 2280 |
型(Xing)号(Hao) |
适(Shi)用(Yong)带(Dai)宽(Kuan) mm |
额(E)定(Ding)吊(Diao)高(Gao) h mm |
磁(Ci)场(Chang)强(Qiang)度(Du) ≈(?)mT |
励(Li)磁(Ci)功(Gong)率(Lu) kw |
风(Feng)机(Ji)功(Gong)率(Lu) kw |
外(Wai)型(Xing)尺(Chi)寸(Cun)mm |
适(Shi)用(Yong)带(Dai)速(Su) ≤(?)m/s |
整(Zheng)机(Ji)重(Zhong)量(Liang) kg |
|||
L | W | H | |||||||||
RCDE-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 3.0 | 0.37 | 1050 | 710 | 860 | 2.5 | 950 |
T2 | 120 | 5.0 | 0.75 | 1090 | 750 | 890 | 1200 | ||||
T3 | 150 | 8.0 | 1.1 | 1090 | 750 | 920 | 1470 | ||||
RCDE-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 5.0 | 0.37 | 1180 | 900 | 920 | 2.5 | 1570 |
T2 | 120 | 9.0 | 0.75 | 1180 | 900 | 960 | 2000 | ||||
T3 | 150 | 13.0 | 1.1 | 1180 | 900 | 1010 | 2470 | ||||
RCDE-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 7.5 | 0.75 | 1380 | 1100 | 1030 | 2.5 | 2430 |
T2 | 120 | 12.5 | 1.1 | 1380 | 1100 | 1090 | 3090 | ||||
T3 | 150 | 16.5 | 1.5 | 1380 | 1100 | 1120 | 3850 | ||||
RCDE-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 10.0 | 1.5 | 1600 | 1300 | 1150 | 2.5 | 3500 |
T2 | 120 | 14.0 | 1.5 | 1600 | 1300 | 1210 | 4550 | ||||
T3 | 150 | 21.0 | 2.2 | 1600 | 1300) | 1250 | 5640 | ||||
RCDE-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 14.0 | 1.5 | 1780 | 1460 | 1270 | 2.5 | 4950 |
T2 | 120 | 18.0 | 0.75x2 | 1780 | 1460 | 1300 | 6990 | ||||
T3 | 150 | 26.0 | 0.75x2 | 1780 | 1460 | 1350 | 7940 | ||||
RCDE-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 15.0 | 1.5 | 1980 | 1660 | 1340 | 2.5 | 6770 |
T2 | 120 | 22.0 | 1.1x2 | 1980 | 1660 | 1400 | 8720 | ||||
T3 | 150 | 32.0 | 1.5x2 | 1980 | 1660 | 1460 | 10820 | ||||
RCDE-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 19.0 | 1.1x2 | 2050 | 1950 | 1440 | 2.5 | 9000 |
T2 | 120 | 28.0 | 1.5x2 | 2050 | 1950 | 1540 | 11790 | ||||
T3 | 150 | 38.0 | 2.2x2 | 2050 | 1950 | 1610 | 14800 | ||||
RCDE-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 24.0 | 1.5x2 | 2660 | 2300 | 1540 | 2.5 | 12100 |
T2 | 120 | 32.5 | 2.2x2 | 2660 | 2300 | 1610 | 15200 | ||||
T3 | 150 | 45.0 | 2.2x2 | 2660 | 2300 | 1650 | 19200 |
上(Shang)一(Yi)个(Ge)产(Chan)品(Pin):(?)RCDD干(Gan)式(Shi)自(Zi)卸(Xie)式(Shi)电(Dian)磁(Ci)除(Chu)铁(Tie)器(Qi)
返(Fan)回(Hui)上(Shang)一(Yi)页(Ye) 返(Fan)回(Hui)列(Lie)表(Biao)