热(Re)门(Men)关(Guan)键(Jian)词(Ci):(?) 永(Yong)磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong) 强(Qiang)磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong) 电(Dian)磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong) 磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong)
服(Fu)务(Wu)电(Dian)话(Hua):(?)
152-4444-9591
产(Chan)品(Pin)详(Xiang)情(Qing)
型(Xing)号(Hao) | 生(Sheng)产(Chan)率(Lu) T/h | 磁(Ci)场(Chang)强(Qiang)度(Du) Gs | 电(Dian)机(Ji)功(Gong)率(Lu) KW | 电(Dian)压(Ya) V | 安(An)装(Zhuang)角(Jiao)度(Du) | 转(Zhuan)速(Su) r/min | 质(Zhi)量(Liang) kg | 外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)mm | ||
L | W | H | ||||||||
RCYG-50 | ≤(?)50 | ≥(?)4000 | 1.1 | 380 | 50o-60o | 17-82 | 800 | 1200 | 1200 | 1000 |
RCYG-100 | ≤(?)100 | ≥(?)4200 | 1.5 | 380 | 50o-60o | 17-82 | 1100 | 1560 | 1350 | 1200 |
RCYG-200 | ≤(?)200 | ≥(?)4500 | 2.2 | 380 | 50o-60o | 17-82 | 1300 | 1850 | 1790 | 130 |
RCYG-300 | ≤(?)300 | ≥(?)4500 | 3 | 380 | 50o-60o | 17-82 | 1450 | 1980 | 1590 | 1400 |
RCYG-400 | ≤(?)400 | ≥(?)4500 | 4 | 380 | 50o-60o | 17-82 | 1600 | 2100 | 1670 | 1500 |
上(Shang)一(Yi)个(Ge)产(Chan)品(Pin):(?)CF、(?)CFl悬(Xuan)挂(Gua)式(Shi)电(Dian)磁(Ci)除(Chu)铁(Tie)器(Qi)
下(Xia)一(Yi)个(Ge)产(Chan)品(Pin):(?)RCDF油(You)冷(Leng)自(Zi)卸(Xie)式(Shi)电(Dian)磁(Ci)除(Chu)铁(Tie)器(Qi)
返(Fan)回(Hui)上(Shang)一(Yi)页(Ye) 返(Fan)回(Hui)列(Lie)表(Biao)相(Xiang)关(Guan)产(Chan)品(Pin):(?)