热(Re)门(Men)关(Guan)键(Jian)词(Ci):(?) 永(Yong)磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong) 强(Qiang)磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong) 电(Dian)磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong) 磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong)
服(Fu)务(Wu)电(Dian)话(Hua):(?)
152-4444-9591
产(Chan)品(Pin)详(Xiang)情(Qing)
型(Xing)号(Hao) | 适(Shi)应(Ying)带(Dai)宽(Kuan) mm | 额(E)定(Ding)吊(Diao)高(Gao) h=mm | 物(Wu)料(Liao)厚(Hou)度(Du) ≤(?)mm | 磁(Ci)场(Chang)强(Qiang)度(Du) ≥(?)mT | 驱(Qu)动(Dong)功(Gong)率(Lu) ≤(?)kw | 适(Shi)应(Ying)带(Dai)速(Su) ≤(?)m/s | 工(Gong)作(Zuo)制(Zhi) | 重(Zhong)量(Liang) kg | 外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1.5 | 4.5 | 连(Lian)续(Xu) | 750 | 1900 | 735 | 935 | 950 | 753 |
RCYD(C)-6 | 600 | 180 | 130 | 60 | 1.5 | 920 | 2050 | 780 | 1030 | 1100 | 753 | ||
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 1.5 | 1200 | 2165 | 780 | 1080 | 1200 | 888 | ||
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 1400 | 2350 | 796 | 1280 | 1300 | 1088 | ||
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3.0 | 2120 | 2660 | 920 | 1550 | 1400 | 1335 | ||
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1010 | 1720 | 1550 | 1515 | ||
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | ||
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 6200 | 3350 | 1180 | 2160 | 1950 | 1850 | ||
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 450 | 80 | 5.5 | 8100 | 3580 | 1210 | 2450 | 2200 | 2130 | ||
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 500 | 80 | 7.5 | 9700 | 3800 | 1300 | 2700 | 2400 | 2410 |
型(Xing)号(Hao) |
适(Shi)用(Yong)带(Dai)宽(Kuan) mm |
额(E)定(Ding)吊(Diao)高(Gao) h mm |
磁(Ci)场(Chang)强(Qiang)度(Du) ≈(?)mT |
驱(Qu)动(Dong)电(Dian)机(Ji)功(Gong)率(Lu) Kw |
外(Wai)型(Xing)尺(Chi)寸(Cun) mm |
悬(Xuan)挂(Gua)尺(Chi)寸(Cun) mm |
适(Shi)用(Yong)带(Dai)速(Su) ≤(?)m/s |
整(Zheng)机(Ji)重(Zhong)量(Liang) Kg |
|||
L | W | H | |||||||||
RCYD(C)-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 2.2 | 2160 | 1075 | 795 | 1200×(?)890 | 4.5 | 1300 |
T2 | 120 | 2.2 | 2160 | 1075 | 795 | 1200×(?)890 | 1420 | ||||
T3 | 150 | 2.2 | 2310 | 1075 | 795 | 1200×(?)890 | 1750 | ||||
RCYD(C)-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 2350 | 1280 | 795 | 1300×(?)1090 | 4.5 | 1920 |
T2 | 120 | 2.2 | 2350 | 1280 | 795 | 1300×(?)1090 | 2180 | ||||
T3 | 150 | 3.0 | 2520 | 1253 | 795 | 1300×(?)1090 | 2820 | ||||
RCYD(C)-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2660 | 1540 | 950 | 1400×(?)1335 | 4.5 | 2350 |
T2 | 120 | 3.0 | 2660 | 1540 | 950 | 1400×(?)1335 | 2700 | ||||
T3 | 150 | 4.0 | 2760 | 1540 | 950 | 1400×(?)1335 | 3680 | ||||
RCYD(C)-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1600×(?)1515 | 4.5 | 3250 |
T2 | 120 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1600×(?)1515 | 4100 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 2900 | 1730 | 970 | 1600×(?)1515 | 5150 | ||||
RCYD(C)-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1900×(?)1750 | 4.5 | 4800 |
T2 | 120 | 5.5 | 3225 | 1980 | 1180 | 1900×(?)1750 | 5600 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 3340 | 1980 | 1180 | 1900×(?)1750 | 7450 | ||||
RCYD(C)-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 5.5 | 3450 | 2210 | 1180 | 2000×(?)1940 | 4.5 | 6200 |
T2 | 120 | 5.5 | 3450 | 2210 | 1180 | 2000×(?)1940 | 7750 | ||||
T3 | 150 | 7.5 | 3620 | 2210 | 1180 | 2000×(?)1940 | 1038 | ||||
RCYD(C)-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 7.5 | 3825 | 2570 | 1180 | 2200×(?)2180 | 4.5 | 8500 |
T2 | 120 | 7.5 | 3825 | 2570 | 1180 | 2200×(?)2180 | 10850 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 4025 | 2570 | 1270 | 2200×(?)2180 | 14800 | ||||
RCYD(C)-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 7.5 | 4275 | 2570 | 1180 | 2400×(?)2450 | 4.5 | 11500 |
T2 | 120 | 11.0 | 4275 | 2570 | 1250 | 2400×(?)2450 | 14270 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 4540 | 2670 | 1250 | 2400×(?)2450 | 19260 | ||||
RCYD(C)-22 | T1 | 2200 | 600 | 90 | 11.0 | 4810 | 2820 | 1250 | 2700×(?)2670 | 4.5 | 13980 |
T2 | 120 | 11.0 | 4810 | 2820 | 1250 | 2700×(?)2670 | 18350 | ||||
T3 | 150 | 15.0 | 4810 | 2820 | 1350 | 2700×(?)2670 | 25080 | ||||
RCYD(C)-24 | T1 | 2400 | 650 | 90 | 15.0 | 5280 | 3180 | 1250 | 3200×(?)2850 | 4.5 | 18760 |
T2 | 120 | 15.0 | 5280 | 3180 | 1350 | 3200×(?)2850 | 23870 | ||||
T3 | 150 | 15.0 | 5280 | 3180 | 1350 | 3200×(?)2850 | 29960 |
上(Shang)一(Yi)个(Ge)产(Chan)品(Pin):(?)RCYB悬(Xuan)挂(Gua)式(Shi)永(Yong)磁(Ci)除(Chu)铁(Tie)器(Qi)
下(Xia)一(Yi)个(Ge)产(Chan)品(Pin):(?)RCGZ管(Guan)道(Dao)式(Shi)永(Yong)磁(Ci)自(Zi)动(Dong)除(Chu)铁(Tie)器(Qi)
返(Fan)回(Hui)上(Shang)一(Yi)页(Ye) 返(Fan)回(Hui)列(Lie)表(Biao)