热(Re)门(Men)关(Guan)键(Jian)词(Ci):(?) 永(Yong)磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong) 强(Qiang)磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong) 电(Dian)磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong) 磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong)
服(Fu)务(Wu)电(Dian)话(Hua):(?)
152-4444-9591
产(Chan)品(Pin)详(Xiang)情(Qing)
适(Shi)用(Yong)范(Fan)围(Wei):(?)
型(Xing)号(Hao) | 筒(Tong)表(Biao)磁(Ci)场(Chang)强(Qiang)度(Du)Gs | 皮(Pi)带(Dai)速(Su)度(Du)≤(?)m/s | 物(Wu)料(Liao)厚(Hou)度(Du)≤(?)mm | 重(Zhong)量(Liang)kg | 外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)mm | ||||||||
A | B | φ(?)D | L | L1 | K | φ(?)d | h | b | |||||
RCT-32/40 | 1500 | 4.5 | 40 | 150 | 728 | 400 | 320 | 500 | 962 | 100 | 45 | 48.5 | 14 |
RCT-32/50 | 1500 | 60 | 198 | 850 | 500 | 320 | 600 | 1097 | 115 | 50 | 53.5 | 14 | |
RCT-40/50 | 1550 | 80 | 250 | 850 | 500 | 400 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
RCT-50/50 | 1600 | 100 | 370 | 850 | 500 | 500 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
RCT-32/65 | 1500 | 70 | 205 | 910 | 650 | 320 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 | |
RCT-40/65 | 1550 | 100 | 405 | 1000 | 650 | 400 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 | |
RCT-50/65 | 1600 | 130 | 580 | 1000 | 650 | 500 | 750 | 1280 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
RCT-63/65 | 1650 | 130 | 800 | 1000 | 650 | 630 | 750 | 1310 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
RCT-50/80 | 1550 | 100 | 780 | 1300 | 800 | 500 | 950 | 1580 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
RCT-65/80 | 1650 | 130 | 1100 | 1300 | 800 | 650 | 950 | 1661 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
RCT-80/80 | 1800 | 150 | 1550 | 1300 | 800 | 800 | 950 | 1661 | 175 | 90 | 97 | 24 | |
RCT-63/100 | 1700 | 130 | 1800 | 1500 | 1000 | 630 | 1150 | 1861 | 175 | 90 | 97 | 24 | |
RCT-80/100 | 1700 | 170 | 2600 | 1500 | 1000 | 800 | 1150 | 1954 | 215 | 90 | 97 | 24 | |
RCT-100/100 | 1800 | 200 | 3050 | 1500 | 1000 | 1000 | 1150 | 2005 | 255 | 130 | 138 | 36 | |
RCT-63/120 | 1800 | 130 | 2400 | 1750 | 1200 | 630 | 1400 | 2195 | 215 | 110 | 119 | 32 | |
RCT-80/120 | 1800 | 170 | 3500 | 1750 | 1200 | 800 | 1400 | 2173 | 215 | 110 | 119 | 32 | |
RCT-100/120 | 1800 | 200 | 4400 | 1750 | 1200 | 1000 | 1400 | 2270 | 255 | 130 | 138 | 36 | |
RCT-100/140 | 1800 | 230 | 5900 | 2000 | 1400 | 1000 | 1600 | 2445 | 275 | 150 | 157 | 40 | |
RCT-125/160 | 1800 | 260 | 7800 | 2150 | 1600 | 1250 | 1800 | 2600 | 255 | 150 | 159 | 40 |
上(Shang)一(Yi)个(Ge)产(Chan)品(Pin):(?)CTZ中(Zhong)场(Chang)强(Qiang)永(Yong)磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong)
下(Xia)一(Yi)个(Ge)产(Chan)品(Pin):(?)CTG干(Gan)选(Xuan)永(Yong)磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong)
返(Fan)回(Hui)上(Shang)一(Yi)页(Ye) 返(Fan)回(Hui)列(Lie)表(Biao)