热(Re)门(Men)关(Guan)键(Jian)词(Ci):(?) 永(Yong)磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong) 强(Qiang)磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong) 电(Dian)磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong) 磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong)
服(Fu)务(Wu)电(Dian)话(Hua):(?)
152-4444-9591
产(Chan)品(Pin)详(Xiang)情(Qing)
型(Xing)号(Hao) |
筒(Tong)径(Jing) Dmm |
适(Shi)应(Ying)带(Dai)宽(Kuan) Bmm |
筒(Tong)长(Chang) mm |
筒(Tong)表(Biao)磁(Ci)感(Gan)应(Ying)强(Qiang)度(Du) ≈(?)Gs |
筒(Tong)体(Ti)转(Zhuan)速(Su) r/min |
粉(Fen)状(Zhuang)物(Wu)料(Liao)除(Chu)铁(Tie)粉(Fen) ≈(?)T/h |
块(Kuai)状(Zhuang)物(Wu)料(Liao)除(Chu)铁(Tie)杂(Za)质(Zhi) ≈(?)T/h |
重(Zhong)量(Liang) kg |
外(Wai)型(Xing)尺(Chi)寸(Cun)mm | |||||
A | L 1 | K | d? | h | b | |||||||||
CTZ-32/40 | 320 | 400 | 500 | 3000 | 20-30 | 0.8 | 10 | 120 | 728 | 1010 | 100 | 50 | 53.5 | 14 |
CTZ-32/50 | 320 | 500 | 600 | 3000 | 1 | 15 | 150 | 850 | 1115 | 115 | 50 | 53.5 | 14 | |
CTZ-40/50 | 400 | 500 | 600 | 3000 | 2 | 20 | 240 | 850 | 1115 | 115 | 50 | 60 | 16 | |
CTZ-50/50 | 500 | 500 | 600 | 3000 | 3.5 | 30 | 360 | |||||||
CTZ-32/65 | 320 | 650 | 750 | 3000 | 2 | 20 | 210 | 1000 | 1350 | 135 | ||||
CTZ-40/65 | 400 | 650 | 750 | 3000 | 2.8 | 30 | 350 | 1000 | 1350 | 135 | 60 | 64 | 18 | |
CTZ-50/65 | 500 | 650 | 3000 | 4.5 | 40 | 420 | 90 | 97 | 24 | |||||
CTZ-63/65 | 630 | 650 | 3000 | 7 | 45 | 830 | 90 | 97 | 24 | |||||
CTZ-40/80 | 400 | 800 | 950 | 3000 | 8 | 55 | 470 | 1300 | 1630 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
CTZ-50/80 | 500 | 800 | 3000 | 10 | 65 | 600 | ||||||||
CTZ-63/80 | 630 | 800 | 3000 | 10 | 80 | 800 | 1730 | |||||||
CTZ-80/80 | 800 | 800 | 4000 | 12 | 100 | 980 | 90 | 97 | 24 | |||||
CTZ-63/100 | 630 | 1000 | 1150 | 3500 | 12 | 120 | 1200 | |||||||
CTZ-80/100 | 800 | 1000 | 1150 | 4000 | 115 | 140 | 1300 | 1500 | 2000 | 215 | 110 | 119 | 32 | |
CTZ-100/120 | 1000 | 1200 | 1400 | 4000 | 20 | 180 | 1580 | 1750 | 2270 | 255 | 130 | 140 | 36 | |
CTZ-125/140 | 1250 | 1400 | 1600 | 4000 | 30 | 250 | 1950 | 2000 | 2555 | 275 | 150 | 161 | 40 |
下(Xia)一(Yi)个(Ge)产(Chan)品(Pin):(?)RCT永(Yong)磁(Ci)滚(Gun)筒(Tong)
返(Fan)回(Hui)上(Shang)一(Yi)页(Ye) 返(Fan)回(Hui)列(Lie)表(Biao)相(Xiang)关(Guan)产(Chan)品(Pin):(?)